otros centros de ski
notas de interés
tarifas de medios de elevación de castor - temporada 2010
del 18/06/10 al 02/07/10
y del 18/09/10 al 12/10/10
del 31/07/10 al 13/08/10
y del 17/08/10 al 17/09/10
del 03/07/10 al 30/07/10
y del 14/08/10 al 16/08/10
Las fechas de las temporadas pueden modificarse dependiendo de las condiciones de la nieve y/o en la medida que el calendario de vacaciones suministrado por el Consejo Federal de Educación sufra modificaciones.
  Temporada Baja Temporada Media Temporada Alta
Cantidad de días Mayores Menores Mayores Menores Mayores Menores
1 día $117 $82 $143 $97 $179 $123
2 días $211 $147 $257 $179 $322 $225
3 días $316 $221 $387 $270 $485 $338
4 días
$422 $294 $515 $359 $647 $452
5 días $515 $360 $630 $439 $793 $555
6 días $598 $416 $728 $507 $916 $641
7 días $656 $459 $799 $559 $1007 $702
8 días $721 $504 $881 $616 $1105 $773
9 días $767 $537 $942 $656 $1180 $825
10 días $819 $572 $1001 $700 $1255 $878
15 días $1170 $819 $1429 $975 $1793 $1235
30 días $1403 $982 $1715 $1201 $2151 $1501
Las tarifas están expresadas en pesos argentinos y fueron provistas por el Centro de Ski, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Marcha Blanca
tarifas de alquiler de equipos en castor - temporada 2010
del 18/06/10 al 02/07/10
y del 18/09/10 al 12/10/10
del 31/07/10 al 13/08/10
y del 17/08/10 al 17/09/10
del 03/07/10 al 30/07/10
y del 14/08/10 al 16/08/10
Las fechas de las temporadas pueden modificarse dependiendo de las condiciones de la nieve y/o en la medida que el calendario de vacaciones suministrado por el Consejo Federal de Educación sufra modificaciones.
  1
día
2
días
3
días
4
días
5
días
6
días
7
días
8
días
9
días
10
días
15
días
Junior completo $62 $112 $169 $227 $273 $318 $351 $383 $409 $437 $624
Adulto carving completo $75 $136 $205 $273 $331 $383 $422 $461 $494 $526 $754
Adulto gama alta completo $117 $212 $318 $422 $513 $598 $656 $721 $767 $819 $1170
Snowboard completo $104 $188 $279 $377 $459 $530 $585 $641 $682 $728 $1040
Junior botas o esquís $52 $84 $127 $169 $205 $240 $260 $286 $305 $327 $468
Adulto botas o esquís $60 $107 $162 $216 $262 $305 $335 $370 $394 $420 $598
Adulto esquís gama alta $91 $164 $247 $325 $400 $465 $511 $559 $598 $637 $910
Snowboard botas o tabla $78 $143 $208 $279 $344 $396 $435 $481 $513 $546 $780
Snowblade $62 $112 $169 $227 $273 $318 $351 $383 $409 $437 $624
Skifox $75 $136 $205 $273 $331 $383 $422 $461 $494 $526 $754
Raqueta para nieve $47 $84 $127 $169 $205 $240 $260 $286 $305 $327 $468
Equipos completos: skis/snowboard + botas (+bastones).
Las tarifas están expresadas en pesos argentinos y fueron provistas por el Centro de Ski, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.