

| Medio de elevación | Ubicación |
| 1 Teleski Poma de 1.100 m. | Sector superior. Volcán. |
| 1 Lift de 300 m. | Sector superior. Volcán. |
| 1 Telesilla cuádruple de 1.700 m. | Sector superior. Anfiteatro. |
| 1 T-Bar de 1.467 m. | Sector superior. Anfiteatro. |
| 1 Telesilla doble de 600 m. | Sector intermedio. |
| 1 Teleski Poma de 600 m. | Sector intermedio. |
| 1 Telesilla doble de 1.440 m. | Sector base. |
| 1 Telesilla doble de 1.750 m. | Sector base. |
| 1 Teleski Poma de 1.000 m. | Sector base. |
| 1 Teleski Poma de 350 m. | Sector base. |
| 1 Lift Pomita escuela de 300 m. | Sector base. |











