
| Temporada Alta | Temporada Media | Temporada Baja | ||||
| Medios de elevación |
Mayores | Menores | Mayores | Menores | Mayores | Menores |
| Día | 168 | 134 | 132 | 105 | 92 | 74 |
| Medio Día | 142 | 114 | 108 | 86 | 78 | 63 |
| 3 Días | 468 | 374 | 368 | 294 | 257 | 206 |
| 5 Días |
740 | 590 | 580 | 460 | 405 | 326 |
| Semanal | 940 | 750 | 710 | 566 | 496 | 399 |
| Pase Telesilla | 48 | 38 | 48 | 38 | 48 | 38 |
| Diario | 3 Días | 5 Días | Semanal | |||||||||
| Alta | Med | Baja | Alta | Med | Baja | Alta | Med | Baja | Alta | Med | Baja | |
| Botas | 42 | 36 | 30 | 115 | 97 | 80 | 180 | 155 | 126 | 222 | 190 | 155 |
| Bastones | 10 | 9 | 8 | 30 | 25 | 20 | 45 | 40 | 32 | 55 | 50 | 40 |
| Esquies | 45 | 38 | 32 | 120 | 102 | 85 | 190 | 162 | 132 | 235 | 200 | 165 |
| Equipo Completo |
70 | 58 | 48 | 186 | 160 | 130 | 295 | 250 | 205 | 362 | 306 | 255 |
| Tabla Snowboard | 70 | 58 | 48 | 186 | 160 | 130 | 295 | 250 | 205 | 362 | 306 | 255 |
| Snow Completo | 78 | 66 | 55 | 212 | 180 | 150 | 335 | 285 | 235 | 412 | 350 | 290 |
| Equipo Nórdico | 34 | 29 | 24 | 92 | 78 | 65 | 145 | 122 | 102 | 180 | 158 | 125 |
| Diario | 3 Días | 5 Días | Semanal | |||||||||
| Alta | Med | Baja | Alta | Med | Baja | Alta | Med | Baja | Alta | Med | Baja | |
| Botas | 30 | 26 | 22 | 80 | 70 | 56 | 126 | 108 | 88 | 156 | 132 | 110 |
| Bastones | 8 | 6 | 5 | 20 | 18 | 15 | 32 | 28 | 22 | 38 | 35 | 28 |
| Esquies | 32 | 26 | 22 | 96 | 72 | 60 | 132 | 115 | 95 | 165 | 140 | 115 |
| Equipo Completo |
50 | 42 | 35 | 130 | 110 | 90 | 205 | 175 | 145 | 255 | 215 | 178 |
| Tabla Snowboard | 50 | 42 | 35 | 130 | 110 | 90 | 205 | 175 | 145 | 255 | 215 | 178 |
| Snow Completo | 55 | 46 | 40 | 150 | 126 | 105 | 235 | 200 | 165 | 288 | 245 | 202 |
| Equipo Nórdico | 25 | 20 | 18 | 65 | 55 | 45 | 102 | 68 | 70 | 125 | 106 | 88 |
| Alta | Media y Baja | |
| 1 Esquiador 2 hs. | 224 | 180 |
| 1 Esquiador 4 hs. | 430 | 345 |
| 1 Esquiador 6 hs. | 618 | 495 |
| 1 Esquiador 8 hs. | 788 | 634 |
| 1 Esquiador 10 hs. | 940 | 756 |
| 2 Esquiadores 2 hs. | 360 | 288 |
| 2 Esquiadores 4 hs. | 690 | 552 |
| 2 Esquiadores 6 hs. | 993 | 795 |
| 2 Esquiadores 8 hs. | 1268 | 1012 |
| 2 Esquiadores 10 hs. | 1512 | 1210 |
| 3 Esquiadores 2 hs. | 432 | 348 |
| 3 Esquiadores 4 hs. | 828 | 669 |
| 3 Esquiadores 6 hs. | 1192 | 960 |
| 3 Esquiadores 8 hs. | 1520 | 1224 |
| 3 Esquiadores 10 hs. | 1815 | 1462 |
| 4 Esquiadores 2 hs. | 464 | 368 |
| 4 Esquiadores 4 hs. | 890 | 706 |
| 4 Esquiadores 6 hs. | 1280 | 1015 |
| 4 Esquiadores 8 hs. | 1632 | 1296 |
| 4 Esquiadores 10 hs. | 1948 | 1545 |
| Mayores | Menores | |||
| Alta | Media y Baja | Alta | Media y Baja | |
| 3 días 3 hs. diarias |
324 | 270 | 420 | 348 |
| 5 días 3 hs. diarias |
510 | 420 | 660 | 540 |
| Jardín de Nieve (3 a 5 años) |
Guardería Infantil (menos de 3 años) |
|||
| Alta | Media y Baja | Alta | Media y Baja | |
| Medio Día | 69 | 55 | 56 | 45 |
| Día Completo | 98 | 79 | 80 | 65 |
| 6 Mediodias | 290 | 230 | 235 | 190 |
| 6 Días Enteros | 410 | 330 | 336 | 275 |
| Temporada Alta | Temporada Media | Temporada Baja | ||||
| Mayores | Menores | Mayores | Menores | Mayores | Menores | |
| Hotel Nevado c/MAP + Pases |
$2620 | $2030 | $2140 | $1650 | $1740 | $1400 |
| Cabañas Del Pueblo o Patagonia Village + Pases | $1860 | $1670 | $1420 | $1280 | $1040 | $940 |
| Hotel Nevado c/MAP + Pases + Equipos |
$2980 | $2280 | $2450 | $1860 | $2080 | $1570 |
| Cabañas Del Pueblo o Patagonia Village + Pases + Equipos | $2220 | $1920 | $1730 | $1490 | $1290 | $1120 |
| Pases + Equipos | $1300 | $1000 | $1010 | $780 | $750 | $570 |